 
   
   经党组织初步审查,拟确定周宇婕等90名同志为入党积极分子,现予公示:
| 序号 | 姓名 | 性 | 民族 | 出生日期 | 首次申请 | 列为入党积 | 学历 | 
| 1 | 周宇婕 | 女 | 汉 | 20040310 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 2 | 潘影 | 女 | 汉 | 20030912 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 3 | 谢强 | 男 | 苗 | 20040621 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 4 | 吴艳玲 | 女 | 苗 | 20050909 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 5 | 苏成 | 男 | 汉 | 20050814 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 6 | 王凯乐 | 男 | 汉 | 20050726 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 7 | 全双 | 男 | 汉 | 20040609 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 8 | 黄思奕 | 女 | 汉 | 20040713 | 20230220 | 20240325 | 本科 | 
| 9 | 范彭霞 | 女 | 汉 | 20050305 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 10 | 吴晶晶 | 女 | 汉 | 20050217 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 11 | 余雅雯 | 女 | 汉 | 20050613 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 12 | 李鲜婕 | 女 | 汉 | 20041216 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 13 | 张毓 | 女 | 汉 | 20050106 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 14 | 张雅淇 | 女 | 汉 | 20050621 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 15 | 杨盼攀 | 女 | 土家族 | 20031002 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 16 | 刘雅婷 | 女 | 汉 | 20050809 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 17 | 刘珂珂 | 女 | 汉 | 20041010 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 18 | 姜还淳 | 女 | 汉 | 20050509 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 19 | 杨婧怡 | 女 | 满 | 20050721 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 20 | 曾秋奕 | 女 | 汉 | 20050529 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 21 | 伏伊依 | 女 | 汉 | 20050219 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 22 | 高俊杰 | 男 | 汉 | 20041209 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 23 | 詹桂萍 | 女 | 汉 | 20050919 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 24 | 戴攀 | 女 | 汉 | 20040326 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 25 | 龚萱云 | 女 | 汉 | 20050315 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 26 | 李佳欣 | 女 | 汉 | 20040812 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 27 | 黄赛男 | 女 | 汉 | 20041207 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 28 | 陈好 | 男 | 汉 | 20040625 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 29 | 苏俊康 | 男 | 汉 | 20050306 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 30 | 邓丽佳 | 女 | 苗 | 20050704 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 31 | 邱炜骅 | 男 | 汉 | 20030120 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 32 | 范思伟 | 男 | 汉 | 20041220 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 33 | 邓紫轩 | 女 | 汉 | 20050903 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 34 | 邓广寒 | 男 | 汉 | 20050329 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 35 | 杨培文 | 女 | 汉 | 20050805 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 36 | 陈思思 | 女 | 汉 | 20050418 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 37 | 李婉晴 | 女 | 汉 | 20041124 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 38 | 戴瑀涵 | 女 | 汉 | 20050520 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 39 | 段美祺 | 女 | 汉 | 20050625 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 40 | 楚嘉豪 | 男 | 土家 | 20040606 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 41 | 姜紫丹 | 女 | 汉 | 20050513 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 42 | 郑宇峰 | 男 | 汉 | 20040929 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 43 | 陈鸣宇 | 女 | 汉 | 20050710 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 44 | 高岚洁 | 女 | 汉 | 20050315 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 45 | 王艺荣 | 女 | 汉 | 20041104 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 46 | 魏伟杰 | 男 | 汉 | 20041209 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 47 | 熊继震 | 男 | 汉 | 20040907 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 48 | 玉燕的 | 女 | 傣 | 20040906 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 49 | 唐荣娜 | 女 | 汉 | 20041128 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 50 | 潘柳 | 女 | 汉 | 20050303 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 51 | 钟奕琳 | 女 | 汉 | 20050724 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 52 | 黄熙萍 | 女 | 侗 | 20050705 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 53 | 周璇 | 女 | 汉 | 20050810 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 54 | 赵秀 | 女 | 汉 | 20040823 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 55 | 王羽 | 女 | 瑶 | 20050106 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 56 | 殷如萍 | 女 | 汉 | 20030110 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 57 | 伍丽晓 | 女 | 汉 | 20041221 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 58 | 芦家辉 | 男 | 汉 | 20030613 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 59 | 林承枫 | 女 | 汉 | 20050412 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 60 | 李悦冉 | 女 | 汉 | 20041002 | 23230920 | 20240325 | 本科 | 
| 61 | 黄玉欣 | 女 | 汉 | 20050613 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 62 | 纵丝雨 | 女 | 汉 | 20050411 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 63 | 李宛蔓 | 女 | 汉 | 20050602 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 64 | 周冬晴 | 女 | 汉 | 20050126 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 65 | 郑丽文 | 女 | 汉 | 20040516 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 66 | 陈花旭 | 男 | 汉 | 20040809 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 67 | 徐梓瑄 | 女 | 汉 | 20040712 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 68 | 石茜 | 女 | 苗 | 20031009 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 69 | 向欣宇 | 女 | 汉 | 20050430 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 70 | 陈鑫琳 | 女 | 汉 | 20040208 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 71 | 万慧妮 | 女 | 汉 | 20041217 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 72 | 谭璐璇 | 女 | 汉 | 20050113 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 73 | 郑嘉玮 | 男 | 汉 | 20040309 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 74 | 陈纤 | 女 | 汉 | 20031216 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 75 | 贺欢 | 女 | 汉 | 20050526 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 76 | 杨紫怡 | 女 | 汉 | 20040922 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 77 | 胡莉 | 女 | 汉 | 20031203 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 78 | 钱玥荷 | 女 | 汉 | 20030908 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 79 | 罗采奕 | 女 | 汉 | 20050213 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 80 | 田楚臻 | 男 | 汉 | 20040716 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 81 | 高健 | 男 | 汉 | 19991019 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 82 | 吴雯 | 女 | 汉 | 20050123 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 83 | 孙志强 | 男 | 汉 | 19971025 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 84 | 尹江林 | 男 | 汉 | 20010802 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 85 | 王钰 | 男 | 汉 | 19971226 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 86 | 李析臻 | 女 | 汉 | 20010818 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 87 | 张宁娟 | 女 | 汉 | 20010505 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 88 | 肖艳敏 | 女 | 汉 | 20020215 | 20230918 | 20240325 | 研究生 | 
| 89 | 杨意欢 | 女 | 苗 | 20040329 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 90 | 袁艾斯 | 女 | 汉 | 20040221 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
| 91 | 杨梦璇 | 女 | 苗 | 20050517 | 20230920 | 20240325 | 本科 | 
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向校党委组织部反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期:2024年3月26日至2024年4月2日(公示时间7天)
受理人: 钟赛 受理地点:正乐楼201 受理电话:0731—58291231 E-mail:[email protected]
党委组织部:立德楼404办公室,电话:58290006,E-mail:[email protected]
中共湖南科技大学壹号娱乐 委员会
                                                     2024年3月26日